VORES Vejrudsigt

Middelfart

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
21°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Onsdag
24°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Torsdag
21°
💧 2,7 mm
💨 1,7 m/s
Fredag
21°
💧 1,9 mm
💨 3 m/s
Lørdag
19°
💧 5,1 mm
💨 3,9 m/s
Søndag
19°
💧 4,3 mm
💨 5,2 m/s
Mandag
18°
💧 3,5 mm
💨 4,3 m/s

I dag 26. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 13° 0 mm 2,3 m/s
3:00 12° 0 mm 2,1 m/s
4:00 12° 0 mm 1,7 m/s
5:00 12° 0 mm 0,7 m/s
6:00 11° 0 mm 0,4 m/s
7:00 11° 0 mm 0,9 m/s
8:00 13° 0 mm 0,2 m/s
9:00 14° 0 mm 1,1 m/s
10:00 16° 0 mm 1,6 m/s
11:00 17° 0 mm 2,2 m/s
12:00 18° 0 mm 3,3 m/s
13:00 18° 0 mm 3,7 m/s
14:00 19° 0 mm 3,7 m/s
15:00 20° 0 mm 3,5 m/s
16:00 21° 0 mm 3,2 m/s
17:00 21° 0 mm 3,2 m/s
18:00 20° 0 mm 4,3 m/s
19:00 20° 0 mm 3,2 m/s
20:00 19° 0 mm 3,2 m/s
21:00 19° 0 mm 3 m/s
22:00 18° 0 mm 2,7 m/s
23:00 18° 0 mm 2,8 m/s
0:00 18° 0 mm 3,2 m/s
1:00 18° 0 mm 3,3 m/s
Data fra MET Norway