VORES Vejrudsigt

Middelfart

Lige nu

💧 0,2 mm
💨 5,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 13,8 mm
💨 3,5 m/s
Tirsdag
💧 0,3 mm
💨 2,3 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Torsdag
💧 2,3 mm
💨 6,6 m/s
Fredag
💧 2,5 mm
💨 6,4 m/s
Lørdag
💧 3,4 mm
💨 4,4 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 3,3 m/s

I dag 24. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 0,2 mm 5,5 m/s
9:00 0,2 mm 5,3 m/s
10:00 0,6 mm 5,6 m/s
11:00 0,8 mm 5,8 m/s
12:00 1,2 mm 5,7 m/s
13:00 1,9 mm 4,9 m/s
14:00 1,5 mm 5 m/s
15:00 1,4 mm 3,3 m/s
16:00 1,4 mm 2,5 m/s
17:00 0,9 mm 1,5 m/s
18:00 0,9 mm 2,2 m/s
19:00 0,5 mm 1 m/s
20:00 0,4 mm 1,4 m/s
21:00 0,5 mm 3,3 m/s
22:00 0,6 mm 2,5 m/s
23:00 0,5 mm 1,3 m/s
0:00 0,3 mm 2,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway